<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Proxy Bar &#187; ambaradan</title>
	<atom:link href="http://www.proxybar.net/category/uncategorized/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.proxybar.net</link>
	<description>Musica, programmazione, internet e altro</description>
	<lastBuildDate>Sat, 17 Dec 2011 17:27:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Larry Lessig on the corrupting influence of money</title>
		<link>http://www.proxybar.net/2011/12/17/larry-lessig-on-the-corrupting-influence-of-money/</link>
		<comments>http://www.proxybar.net/2011/12/17/larry-lessig-on-the-corrupting-influence-of-money/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Dec 2011 17:27:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michele Costabile</dc:creator>
				<category><![CDATA[ambaradan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.proxybar.net/?p=890</guid>
		<description><![CDATA[Una presentazione di 45 minuti di Lawrence Lessig su denaro e politica, in un paese in cui ancora ci si scandalizza per queste cose. Sicuramente è da vedere. Dura 45 minuti. via Larry Lessig on the corrupting influence of money.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.proxybar.net/2011/12/17/larry-lessig-on-the-corrupting-influence-of-money/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HipHop Virtual Machine for PHP</title>
		<link>http://www.proxybar.net/2011/12/17/hiphop-virtual-machine-for-php/</link>
		<comments>http://www.proxybar.net/2011/12/17/hiphop-virtual-machine-for-php/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Dec 2011 14:56:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michele Costabile</dc:creator>
				<category><![CDATA[ambaradan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.proxybar.net/?p=888</guid>
		<description><![CDATA[Facebook trasloca il suo codice Php su una macchina virtuale, chiamata HipHop, che dovrebbe garantire una performance migliore del 60%. Php è un linguaggio interpretato, con tutte le limitazioni di prestazioni di un linguaggio dinamico. Il tema sarebbe ampio e &#8230; <a href="http://www.proxybar.net/2011/12/17/hiphop-virtual-machine-for-php/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.proxybar.net/2011/12/17/hiphop-virtual-machine-for-php/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>How To Send Google Reader Items To WordPress</title>
		<link>http://www.proxybar.net/2011/11/12/how-to-send-google-reader-items-to-wordpress-techbasedmarketing/</link>
		<comments>http://www.proxybar.net/2011/11/12/how-to-send-google-reader-items-to-wordpress-techbasedmarketing/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Nov 2011 13:20:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michele Costabile</dc:creator>
				<category><![CDATA[ambaradan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.proxybar.net/?p=881</guid>
		<description><![CDATA[People ask all the time, “How to you come up with something interesting and fresh to write on your blog?” my answer often contains a long list of methods, one of which is to open up Google Reader and see &#8230; <a href="http://www.proxybar.net/2011/11/12/how-to-send-google-reader-items-to-wordpress-techbasedmarketing/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.proxybar.net/2011/11/12/how-to-send-google-reader-items-to-wordpress-techbasedmarketing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Updated NDK for Android 4.0</title>
		<link>http://www.proxybar.net/2011/11/12/updated-ndk-for-android-4-0/</link>
		<comments>http://www.proxybar.net/2011/11/12/updated-ndk-for-android-4-0/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Nov 2011 13:05:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michele Costabile</dc:creator>
				<category><![CDATA[ambaradan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.proxybar.net/?p=879</guid>
		<description><![CDATA[Su Android Developers Blog è stato annunciato un nuovo kit per gli sviluppatori che usano in modo nativo Android, cioè non programmano applicazioni Android in Java, ma parti native del sistema. La versione attuale dello NDK è la 7. via &#8230; <a href="http://www.proxybar.net/2011/11/12/updated-ndk-for-android-4-0/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.proxybar.net/2011/11/12/updated-ndk-for-android-4-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sociologia dei tablet</title>
		<link>http://www.proxybar.net/2010/10/12/sociologia-dei-tablet/</link>
		<comments>http://www.proxybar.net/2010/10/12/sociologia-dei-tablet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Oct 2010 07:42:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michele Costabile</dc:creator>
				<category><![CDATA[ambaradan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.proxybar.net/?p=846</guid>
		<description><![CDATA[Ho preso di recente un Kindle 3, di cui ho parlato in dettaglio su PC Professionale, che è diventato un fedele compagno di commuting, su e giù da tram e metrò. Girare con un Kindle riserva interessanti sorprese. La prima è &#8230; <a href="http://www.proxybar.net/2010/10/12/sociologia-dei-tablet/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.proxybar.net/2010/10/12/sociologia-dei-tablet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Giornata internazionale per i diritti dei disabili</title>
		<link>http://www.proxybar.net/2009/12/04/giornata-internazionale-per-i-diritti-dei-disabili/</link>
		<comments>http://www.proxybar.net/2009/12/04/giornata-internazionale-per-i-diritti-dei-disabili/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 17:28:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michele Costabile</dc:creator>
				<category><![CDATA[ambaradan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.proxybar.net/?p=811</guid>
		<description><![CDATA[Questo blog partecipa a questa iniziativa con una piccola provocazione. Questa foto mi è sembrata emblematica di come a volte si fanno le cose con tanta buona volontà, poche risorse e errori marchiani. Va detto che c&#8217;era l&#8217;ascensore nel palazzo.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.proxybar.net/2009/12/04/giornata-internazionale-per-i-diritti-dei-disabili/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meglio pensarci</title>
		<link>http://www.proxybar.net/2009/07/14/meglio-pensarci/</link>
		<comments>http://www.proxybar.net/2009/07/14/meglio-pensarci/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2009 20:05:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michele Costabile</dc:creator>
				<category><![CDATA[ambaradan]]></category>
		<category><![CDATA[società]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.proxybar.net/2009/07/14/meglio-pensarci/</guid>
		<description><![CDATA[Lasciare le cose come stanno è meglio di fare una legge fessa. Anche questo blog si augura che il governo ci ripensi.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.proxybar.net/2009/07/14/meglio-pensarci/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Angeli e matematici</title>
		<link>http://www.proxybar.net/2009/05/13/angeli-e-matematici/</link>
		<comments>http://www.proxybar.net/2009/05/13/angeli-e-matematici/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 May 2009 20:02:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michele Costabile</dc:creator>
				<category><![CDATA[ambaradan]]></category>
		<category><![CDATA[scienza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.proxybar.net/2009/05/13/angeli-e-matematici/</guid>
		<description><![CDATA[Passo davanti al televisore mentre il programma di Minoli parla del libro di Dan Brown e sento una voce che legge una frase che lamenta il fatto che albe e tramonti si siano ridotti a lunghezze d&#8217;onda e che la &#8230; <a href="http://www.proxybar.net/2009/05/13/angeli-e-matematici/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.proxybar.net/2009/05/13/angeli-e-matematici/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Discussione cercasi. 1: i mezzi</title>
		<link>http://www.proxybar.net/2009/05/07/discussione-cercasi/</link>
		<comments>http://www.proxybar.net/2009/05/07/discussione-cercasi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 May 2009 07:11:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michele Costabile</dc:creator>
				<category><![CDATA[ambaradan]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.proxybar.net/2009/05/07/discussione-cercasi/</guid>
		<description><![CDATA[Per uno come me, che si è formato sui canoni della Internet prima del browser, è sempre interessante fare dei confronti fra le forme di comunicazione nelle diverse fasi evolutive. La internet dei blog ha visto un&#8217;esplosione della pubblicazione, ma, &#8230; <a href="http://www.proxybar.net/2009/05/07/discussione-cercasi/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.proxybar.net/2009/05/07/discussione-cercasi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Correlazioni</title>
		<link>http://www.proxybar.net/2009/04/28/correlazioni/</link>
		<comments>http://www.proxybar.net/2009/04/28/correlazioni/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2009 16:28:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michele Costabile</dc:creator>
				<category><![CDATA[ambaradan]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.proxybar.net/?p=738</guid>
		<description><![CDATA[Il grafico di correlazione fra la frequenza di certe ricerche su Google e un fenomeno sociale, come l&#8217;influenza, che si può osservare su google.org, è un esempio folgorante di come si può sfruttare l&#8217;enorme mole di dati che raccoglie Google &#8230; <a href="http://www.proxybar.net/2009/04/28/correlazioni/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.proxybar.net/2009/04/28/correlazioni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

