<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Proxy Bar &#187; ambaradan</title>
	<atom:link href="http://www.proxybar.net/category/uncategorized/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.proxybar.net</link>
	<description>Un bar sul web, in cui si parla di musica, programmazione e altro</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Jul 2010 14:27:31 +0000</lastBuildDate>
	
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Nessuno tocchi i blog</title>
		<link>http://www.proxybar.net/2010/07/28/nessuno-tocchi-i-blog/</link>
		<comments>http://www.proxybar.net/2010/07/28/nessuno-tocchi-i-blog/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 14:25:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michele Costabile</dc:creator>
				<category><![CDATA[ambaradan]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.proxybar.net/2010/07/28/nessuno-tocchi-i-blog/</guid>
		<description><![CDATA[Come tanti altri, questo blog si augura che prevalga il consenso sulla norma che obbligherebbe i blog a smentite in tempi prefissati, con multe elevate in caso di non ottemperanza.
I blog non sono giornali con una redazione sempre in servizio. Prevalga il buonsenso.
 Dillo a Twitter&#160;  Dillo a Delicious&#160; ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.proxybar.net/2010/07/28/nessuno-tocchi-i-blog/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lunga pausa</title>
		<link>http://www.proxybar.net/2010/04/25/lunga-pausa/</link>
		<comments>http://www.proxybar.net/2010/04/25/lunga-pausa/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Apr 2010 14:58:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michele Costabile</dc:creator>
				<category><![CDATA[ambaradan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.proxybar.net/?p=827</guid>
		<description><![CDATA[Si, lo so, quando uno tiene un blog non lo dovrebbe lasciare perdere per tanto tempo, come sto facendo.
Purtroppo, tolte le priorità e il lavoro pagato, non resta proprio tempo per scrivere qualche cosa, anche se mi prudono le mani spesso, sulla politica o la musica, due temi piuttosto presenti nel Proxy Bar.
Sto seguendo un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.proxybar.net/2010/04/25/lunga-pausa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Impostazioni di SciTE</title>
		<link>http://www.proxybar.net/2010/03/05/impostazioni-di-scite/</link>
		<comments>http://www.proxybar.net/2010/03/05/impostazioni-di-scite/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 10:42:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michele Costabile</dc:creator>
				<category><![CDATA[ambaradan]]></category>
		<category><![CDATA[pogramming]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.proxybar.net/?p=822</guid>
		<description><![CDATA[Ecco il file di configurazione del mio editor preferito: SciTE

;; monospace fotn
font.base=$(font.monospace)
font.small=$(font.monospace)
font.comment=$(font.monospace)
font.text=$(font.monospace)
font.text.comment=$(font.monospace)
font.embedded.base=$(font.monospace)
font.embedded.comment=$(font.monospace)
font.vbs=$(font.monospace)
;; fondo nero
style.*.32=$(font.base),back:#000000,fore:#ffffff
style.*.33=back:#C0C0C0,$(font.base)
style.*.37=fore:#939393
caret.fore=#FFFFFF
selection.alpha=75
selection.back=#FFFFFF
colour.keyword=fore:#649bff
colour.operator=fore:#727272
;; autocompleteword
autocompleteword.automatic=1
;; numeri di linea
line.margin.visible=1
line.margin.width=4

 Dillo a Twitter&#160;  Dillo a Delicious&#160; ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.proxybar.net/2010/03/05/impostazioni-di-scite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Giornata internazionale per i diritti dei disabili</title>
		<link>http://www.proxybar.net/2009/12/04/giornata-internazionale-per-i-diritti-dei-disabili/</link>
		<comments>http://www.proxybar.net/2009/12/04/giornata-internazionale-per-i-diritti-dei-disabili/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 17:28:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michele Costabile</dc:creator>
				<category><![CDATA[ambaradan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.proxybar.net/?p=811</guid>
		<description><![CDATA[Questo blog partecipa a questa iniziativa con una piccola provocazione. Questa foto mi è sembrata emblematica di come a volte si fanno le cose con tanta buona volontà, poche risorse e errori marchiani.
Va detto che c&#8217;era l&#8217;ascensore nel palazzo.
 Dillo a Twitter&#160;  Dillo a Delicious&#160; ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.proxybar.net/2009/12/04/giornata-internazionale-per-i-diritti-dei-disabili/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meglio pensarci</title>
		<link>http://www.proxybar.net/2009/07/14/meglio-pensarci/</link>
		<comments>http://www.proxybar.net/2009/07/14/meglio-pensarci/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2009 20:05:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michele Costabile</dc:creator>
				<category><![CDATA[ambaradan]]></category>
		<category><![CDATA[società]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.proxybar.net/2009/07/14/meglio-pensarci/</guid>
		<description><![CDATA[Lasciare le cose come stanno è meglio di fare una legge fessa. Anche questo blog si augura che il governo ci ripensi.
 Dillo a Twitter&#160;  Dillo a Delicious&#160; ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.proxybar.net/2009/07/14/meglio-pensarci/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Angeli e matematici</title>
		<link>http://www.proxybar.net/2009/05/13/angeli-e-matematici/</link>
		<comments>http://www.proxybar.net/2009/05/13/angeli-e-matematici/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 May 2009 20:02:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michele Costabile</dc:creator>
				<category><![CDATA[ambaradan]]></category>
		<category><![CDATA[scienza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.proxybar.net/2009/05/13/angeli-e-matematici/</guid>
		<description><![CDATA[Passo davanti al televisore mentre il programma di Minoli parla del libro di Dan Brown e sento una voce che legge una frase che lamenta il fatto che albe e tramonti si siano ridotti a lunghezze d&#8217;onda e che la complessità dell&#8217;universo si riduca a un insieme di equazioni.
Com&#8217;è ingenuo questo modo di ragionare, solo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.proxybar.net/2009/05/13/angeli-e-matematici/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Discussione cercasi. 1: i mezzi</title>
		<link>http://www.proxybar.net/2009/05/07/discussione-cercasi/</link>
		<comments>http://www.proxybar.net/2009/05/07/discussione-cercasi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 May 2009 07:11:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michele Costabile</dc:creator>
				<category><![CDATA[ambaradan]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.proxybar.net/2009/05/07/discussione-cercasi/</guid>
		<description><![CDATA[Per uno come me, che si è formato sui canoni della Internet prima del browser, è sempre interessante fare dei confronti fra le forme di comunicazione nelle diverse fasi evolutive.
La internet dei blog ha visto un&#8217;esplosione della pubblicazione, ma, stranamente, anche un peggioramento della discussione per lo meno sotto certi punti di vista, vediamo come.
Nel [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.proxybar.net/2009/05/07/discussione-cercasi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Correlazioni</title>
		<link>http://www.proxybar.net/2009/04/28/correlazioni/</link>
		<comments>http://www.proxybar.net/2009/04/28/correlazioni/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2009 16:28:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michele Costabile</dc:creator>
				<category><![CDATA[ambaradan]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.proxybar.net/?p=738</guid>
		<description><![CDATA[Il grafico di correlazione fra la frequenza di certe ricerche su Google e un fenomeno sociale, come l&#8217;influenza, che si può osservare su google.org, è un esempio folgorante di come si può sfruttare l&#8217;enorme mole di dati che raccoglie Google per fini del tutto diversi dalla ricerca sul web.
Le interrogazioni che contengono parole chiave legate [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.proxybar.net/2009/04/28/correlazioni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Non ho resistito &#8230;</title>
		<link>http://www.proxybar.net/2009/04/23/non-ho-resistito/</link>
		<comments>http://www.proxybar.net/2009/04/23/non-ho-resistito/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2009 08:48:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michele Costabile</dc:creator>
				<category><![CDATA[ambaradan]]></category>
		<category><![CDATA[divertimento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.proxybar.net/?p=659</guid>
		<description><![CDATA[Eccolo qua, un veloce tiro con il nuovo giochetto di Paul the wine guy, già noto per un generatore di cartelli dell&#8217;Udc che vi invito a provare.
In arrivo, quando il tempo lo consente, un post su Friendfeed per proseguire la serie iniziata con Twitter.
 Dillo a Twitter&#160;  Dillo a Delicious&#160; ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.proxybar.net/2009/04/23/non-ho-resistito/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oracle si compra Sun</title>
		<link>http://www.proxybar.net/2009/04/20/oracle-si-compra-sun/</link>
		<comments>http://www.proxybar.net/2009/04/20/oracle-si-compra-sun/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2009 22:12:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michele Costabile</dc:creator>
				<category><![CDATA[ambaradan]]></category>
		<category><![CDATA[java]]></category>
		<category><![CDATA[oracle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.proxybar.net/?p=656</guid>
		<description><![CDATA[Riceviamo da Rui Carmo via Friendfeed la segnalazione: Oracle si compra Sun.
Oracle Corporation (Nasdaq: ORCL) and Sun Microsystems (Nasdaq: JAVA) announced today they have entered into a definitive agreement under which Oracle will acquire Sun common stock for $9.50 per share in cash.
Saranno interessanti le conseguenze soprattutto Java rimane fuori dall&#8217;orbita IBM.
 Dillo a Twitter&#160; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.proxybar.net/2009/04/20/oracle-si-compra-sun/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
