<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Proxy Bar &#187; scienza</title>
	<atom:link href="http://www.proxybar.net/tag/scienza/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.proxybar.net</link>
	<description>Musica, programmazione, internet e altro</description>
	<lastBuildDate>Sat, 17 Dec 2011 17:27:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Angeli e matematici</title>
		<link>http://www.proxybar.net/2009/05/13/angeli-e-matematici/</link>
		<comments>http://www.proxybar.net/2009/05/13/angeli-e-matematici/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 May 2009 20:02:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michele Costabile</dc:creator>
				<category><![CDATA[ambaradan]]></category>
		<category><![CDATA[scienza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.proxybar.net/2009/05/13/angeli-e-matematici/</guid>
		<description><![CDATA[Passo davanti al televisore mentre il programma di Minoli parla del libro di Dan Brown e sento una voce che legge una frase che lamenta il fatto che albe e tramonti si siano ridotti a lunghezze d&#8217;onda e che la &#8230; <a href="http://www.proxybar.net/2009/05/13/angeli-e-matematici/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.proxybar.net/2009/05/13/angeli-e-matematici/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il traffico è un&#8217;onda</title>
		<link>http://www.proxybar.net/2008/03/08/il-traffico-e-unonda/</link>
		<comments>http://www.proxybar.net/2008/03/08/il-traffico-e-unonda/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Mar 2008 11:47:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michele Costabile</dc:creator>
				<category><![CDATA[scienza]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.proxybar.net/2008/03/08/il-traffico-e-unonda/</guid>
		<description><![CDATA[Lo sapevamo, lo avevamo letto sugli articoli e ne avevamo visto la previsione nelle simulazioni, ma quello che ha fatto un gruppo di scienziati giapponesi è davvero straordinario: hanno filmato le &#8220;onde di traffico&#8221;. Su una pista rotonda sono stati &#8230; <a href="http://www.proxybar.net/2008/03/08/il-traffico-e-unonda/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.proxybar.net/2008/03/08/il-traffico-e-unonda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

