<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Proxy Bar &#187; software</title>
	<atom:link href="http://www.proxybar.net/tag/software/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.proxybar.net</link>
	<description>Musica, programmazione, internet e altro</description>
	<lastBuildDate>Sat, 17 Dec 2011 17:27:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Correlazioni</title>
		<link>http://www.proxybar.net/2009/04/28/correlazioni/</link>
		<comments>http://www.proxybar.net/2009/04/28/correlazioni/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2009 16:28:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michele Costabile</dc:creator>
				<category><![CDATA[ambaradan]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.proxybar.net/?p=738</guid>
		<description><![CDATA[Il grafico di correlazione fra la frequenza di certe ricerche su Google e un fenomeno sociale, come l&#8217;influenza, che si può osservare su google.org, è un esempio folgorante di come si può sfruttare l&#8217;enorme mole di dati che raccoglie Google &#8230; <a href="http://www.proxybar.net/2009/04/28/correlazioni/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.proxybar.net/2009/04/28/correlazioni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Architecture astronauts take over</title>
		<link>http://www.proxybar.net/2008/05/07/architecture-astronauts-take-over/</link>
		<comments>http://www.proxybar.net/2008/05/07/architecture-astronauts-take-over/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 May 2008 14:16:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michele Costabile</dc:creator>
				<category><![CDATA[architettura]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.proxybar.net/2008/05/07/architecture-astronauts-take-over/</guid>
		<description><![CDATA[It was seven years ago today when everybody was getting excited about Microsoft&#8217;s bombastic announcement of Hailstorm, promising that &#8216;Hailstorm makes the technology in your life work together on your behalf and under your control.&#8217; What was it, really? The &#8230; <a href="http://www.proxybar.net/2008/05/07/architecture-astronauts-take-over/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.proxybar.net/2008/05/07/architecture-astronauts-take-over/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ant, una necessità per i grandi progetti</title>
		<link>http://www.proxybar.net/2008/03/07/ant-una-necessita-per-i-grandi-progetti/</link>
		<comments>http://www.proxybar.net/2008/03/07/ant-una-necessita-per-i-grandi-progetti/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Mar 2008 10:35:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michele Costabile</dc:creator>
				<category><![CDATA[java]]></category>
		<category><![CDATA[engineering]]></category>
		<category><![CDATA[open source]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.proxybar.net/2008/03/07/ant-una-necessita-per-i-grandi-progetti/</guid>
		<description><![CDATA[Ho scritto una breve introduzione a Ant perché nonostante il tool sia onnipresente forse non è così in primo piano nella percezione degli sviluppatori. In realtà, strutturare un progetto con Ant è il primo passo verso libertà e organizzazione.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.proxybar.net/2008/03/07/ant-una-necessita-per-i-grandi-progetti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google si fa sentire con gli sviluppatori</title>
		<link>http://www.proxybar.net/2007/10/06/google-si-fa-sentire-con-gli-sviluppatori/</link>
		<comments>http://www.proxybar.net/2007/10/06/google-si-fa-sentire-con-gli-sviluppatori/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Oct 2007 21:04:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michele Costabile</dc:creator>
				<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.proxybar.net/?p=39</guid>
		<description><![CDATA[Google ha organizzato una conferenza per sviluppatori a Milano. L&#8217;evento si è svolto, in una cornice particolarmente chic e modernista, un splendido hotel in via Tortona, che sta diventando la capitale del design milanese.Oltre a essere notevole per il miglor &#8230; <a href="http://www.proxybar.net/2007/10/06/google-si-fa-sentire-con-gli-sviluppatori/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.proxybar.net/2007/10/06/google-si-fa-sentire-con-gli-sviluppatori/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

